| 品種 | 基差 | 現(xiàn)貨價 | 主力收盤價 |
|---|---|---|---|
| 白銀 | 22684 | 22665 | |
| 黃金 | 1033.92 | 1035.2 | |
| 棉花 | 15972 | 14675 | |
| 玉米 | 2355 | 2282 | |
| 菜油 | 9670 | 8828 | |
| 豆油 | 8370 | 7938 | |
| 淀粉 | 2610 | 2540 | |
| 豆一 | 4000 | 4333 | |
| 豆粕 | 3120 | 2740 | |
| 菜粕 | 2430 | 2283 | |
| 棕櫚油 | 8650 | 8578 | |
| 雞蛋 | 3.33 | 3066 | |
| 生豬 | 13050 | 11950 | |
| 液化氣(京博) | 4470 | 4233 | |
| 液化氣(廣州) | 5048 | 4233 | |
| 玻璃 | 966 | 1086 | |
| 紙漿 | 5500 | 5436 | |
| 尿素 | 1700 | 1805 | |
| 燒堿 | -0.75 | 658 | 2057 |
| 橡膠 | -965 | 15030 | 15995 |
| 工業(yè)硅 | 9250 | 8730 | |
| 碳酸鋰 | 160000 | 163220 | |
| 氧化鋁 | 2671 | 2789 | |
| 多晶硅 | 51305 | 48670 |
備注: 紅色 表示超預(yù)警 上限,綠色 表示超預(yù)警 下限。
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理